Wyniki
9 kolejka - 26.01.2020 r.
Darbud | 9:2 (4:1) | DTKS Casablanca |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 3:3 (2:2) | Matmont |
Progress Screens | 4:7 (1:3) | Piastowskie Lwy |
8 kolejka - 19.01.2020 r.
DTKS Casablanca | 14:3 (3:1) | Futsal Stopnica |
Piastowskie Lwy | 3:0 (3:0) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
Matmont | 3:3 (1:2) | Darbud |
Brak | 3:14 (1:9) | Enrem |
7 kolejka - 12.01.2020 r.
Enrem | 4:4 (2:3) | DTKS Casablanca |
Futsal Stopnica | 4:8 (2:3) | Matmont |
Darbud | 12:8 (5:3) | Piastowskie Lwy |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 2:4 (1:0) | Progress Screens |
Futsal Stopnica | 3:7 (2:5) | Brak |
3 kolejka - 08.12.2019 r.
DTKS Casablanca | 10:3 (4:2) | Piastowskie Lwy |
Brak | 2:3 (0:1) | Progress Screens |
Enrem | 6:1 (2:1) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
Futsal Stopnica | 3:16 (1:5) | Darbud |
2 kolejka - 01.12.2019 r.
Darbud | 3:3 (3:1) | Enrem |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 5:2 (2:1) | Brak |
Progress Screens | 0:14 (0:6) | DTKS Casablanca |
Piastowskie Lwy | 4:7 (1:2) | Matmont |
1 kolejka - 24.11.2019 r.
Enrem | 7:4 (3:1) | Futsal Stopnica |
DTKS Casablanca | 5:1 (2:0) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
Brak | 0:8 (0:4) | Darbud |
Matmont | 5:2 (1:1) | Progress Screens |
18 kolejka - 02.02.2019 r.
Brak | 3:0 (0:0) | OSP "KARGÓW" Tuczępy |
Świńskie Pomioty | 3:0 (0:0) | "ALFA" Mostki |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 3:2 (1:0) | Casablanca |
Matmont | 6:5 (2:0) | Chłodnicki |
Wydział Kryminalny | 11:6 (5:2) | Darbud |
17 kolejka - 27.01.2019 r.
Darbud | 8:5 (3:4) | Brak |
Chłodnicki | 0:3 (0:0) | Wydział Kryminalny |
Casablanca | 4:1 (1:1) | Matmont |
"ALFA" Mostki | 3:2 (2:0) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
16 kolejka - 27.01.2019 r.
Brak | 4:2 (2:1) | Świńskie Pomioty |
Matmont | 1:4 (1:2) | "ALFA" Mostki |
Wydział Kryminalny | 5:4 (1:3) | Casablanca |
Darbud | 7:1 (3:0) | Chłodnicki |
15 kolejka - 20.01.2019 r.
Chłodnicki | 0:5 (0:2) | Brak |
Casablanca | 1:6 (1:1) | Darbud |
"ALFA" Mostki | 4:1 (1:0) | Wydział Kryminalny |
OSP "KARGÓW" Tuczępy | 0:3 (0:0) | Matmont |
Świńskie Pomioty | 0:1 (0:1) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
14 kolejka - 20.01.2019 r.
Brak | 1:2 (0:1) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
Matmont | 4:4 (3:) | Świńskie Pomioty |
Wydział Kryminalny | 6:4 (1:2) | OSP "KARGÓW" Tuczępy |
Darbud | 4:2 (1:1) | "ALFA" Mostki |
Chłodnicki | 1:5 (0:1) | Casablanca |
13 kolejka - 13.01.2019 r.
Casablanca | 5:2 (4:2) | Brak |
"ALFA" Mostki | 2:2 (1:0) | Chłodnicki |
OSP "KARGÓW" Tuczępy | 0:3 (0:0) | Darbud |
Świńskie Pomioty | 3:4 (1:1) | Wydział Kryminalny |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 5:4 (4:2) | Matmont |
12 kolejka - 13.01.2019 r.
Brak | 2:1 (1:1) | Matmont |
Wydział Kryminalny | 1:7 (1:2) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
Darbud | 4:1 (2:1) | Świńskie Pomioty |
Chłodnicki | 3:0 (0:0) | OSP "KARGÓW" Tuczępy |
Casablanca | 1:4 (1:3) | "ALFA" Mostki |
11 kolejka - 12.01.2019 r.
"ALFA" Mostki | 3:2 (1:0) | Brak |
OSP "KARGÓW" Tuczępy | 3:12 (0:6) | Casablanca |
Świńskie Pomioty | 2:3 (0:2) | Chłodnicki |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 3:6 (1:3) | Darbud |
Matmont | 4:1 (1:0) | Wydział Kryminalny |
10 kolejka - 12.01.2019 r.
Brak | 7:0 (5:0) | Wydział Kryminalny |
Darbud | 4:1 (1:0) | Matmont |
Chłodnicki | 2:6 (1:2) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
Casablanca | 2:1 (0:0) | Świńskie Pomioty |
"ALFA" Mostki | 3:2 (0:0) | OSP "KARGÓW" Tuczępy |
9 kolejka - 05.01.2019 r.
OSP "KARGÓW" Tuczępy | 1:2 (0:0) | Brak |
"ALFA" Mostki | 9:3 (3:1) | Świńskie Pomioty |
Casablanca | 1:3 (0:0) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
Chłodnicki | 5:6 (3:3) | Matmont |
Darbud | 8:3 (2:1) | Wydział Kryminalny |
8 kolejka - 05.01.2019 r.
Brak | 5:6 (3:2) | Darbud |
Wydział Kryminalny | 3:7 (0:3) | Chłodnicki |
Matmont | 1:8 (0:3) | Casablanca |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 2:1 (1:1) | "ALFA" Mostki |
Świńskie Pomioty | 5:4 (3:3) | OSP "KARGÓW" Tuczępy |
7 kolejka - 16.12.2018 r.
Świńskie Pomioty | 7:7 (2:3) | Brak |
OSP "KARGÓW" Tuczępy | 4:2 (1:1) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
"ALFA" Mostki | 6:2 (0:0) | Matmont |
Casablanca | 10:3 (1:1) | Wydział Kryminalny |
Chłodnicki | 1:4 (0:0) | Darbud |
6 kolejka - 09.12.2018 r.
Brak | 2:4 (2:4) | Chłodnicki |
Darbud | 6:2 (2:1) | Casablanca |
Wydział Kryminalny | 4:5 (1:3) | "ALFA" Mostki |
Matmont | 6:1 (4:0) | OSP "KARGÓW" Tuczępy |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 4:2 (2:0) | Świńskie Pomioty |
5 kolejka - 09.12.2018 r.
KS "SPARTA"Koniemłoty | 4:4 (1:3) | Brak |
Świńskie Pomioty | 3:7 (1:3) | Matmont |
OSP "KARGÓW" Tuczępy | 5:5 (2:2) | Wydział Kryminalny |
"ALFA" Mostki | 3:5 (2:1) | Darbud |
Casablanca | 5:1 (2:1) | Chłodnicki |
4 kolejka - 02.12.2018 r.
Wydział Kryminalny | 6:5 (2:3) | Świńskie Pomioty |
Darbud | 13:2 (3:0) | OSP "KARGÓW" Tuczępy |
Chłodnicki | 4:7 (0:4) | "ALFA" Mostki |
Brak | 3:7 (1:2) | Casablanca |
Matmont | 5:3 (3:1) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
3 kolejka - 02.12.2018 r.
Matmont | 5:6 (3:1) | Brak |
KS "SPARTA"Koniemłoty | 7:2 (4:0) | Wydział Kryminalny |
Świńskie Pomioty | 2:5 (0:3) | Darbud |
"ALFA" Mostki | 3:6 (1:3) | Casablanca |
OSP "KARGÓW" Tuczępy | 5:3 (2:0) | Chłodnicki |
2 kolejka - 25.11.2018 r.
Brak | 2:8 (1:2) | "ALFA" Mostki |
Casablanca | 14:8 (5:1) | OSP "KARGÓW" Tuczępy |
Chłodnicki | 6:8 (3:3) | Świńskie Pomioty |
Darbud | 2:4 (0:0) | KS "SPARTA"Koniemłoty |
Wydział Kryminalny | 8:4 (4:0) | Matmont |
1 kolejka - 25.11.2018 r.
Wydział Kryminalny | 2:4 (1:2) | Brak |
Matmont | 5:4 (0:3) | Darbud |
KS "SPARTA" Koniemłoty | 2:5 (1:1) | Chłodnicki |
Świńskie Pomioty | 2:4 (0:1) | Casablanca |
OSP "KARGÓW" Tuczępy | 2:8 (0:6) | "ALFA" Mostki |
18 kolejka - 10.02.2018 r.
Delikatesy "ALFA" | 1:2 (1:0) | Darbud |
Podmuch Palestyna | 1:11 (0:3) | Casablanca |
Świńskie Pomioty | 2:8 (1:4) | Montmont |
Brak | 3:0 | Chłodnicki |
17 kolejka - 10.02.2018 r.
Matmont | 10:3 (5:2) | Brak |
Casablanca | 3:8 (1:4) | Świńskie Pomioty |
Darbud | 7:2 (1:0) | Podmuch Palestyna |
KS "SPARTA" Koniemłoty | 3:5 (1:2) | Delikatesy "ALFA" |
16 kolejka - 04.02.2018 r
Podmuch Palestyna | 2:12 (0:4) | KS "SPARTA" Koniemłoty |
Świńskie Pomioty | 6:3 (2:1) | Darbud |
Brak | 2:4 (2:2) | Casablanca |
Chłodnicki | 1:6 (0:3) | Matmont |
15 kolejka - 04.02.2018 r.
Casablanca | 14:5 (7:3) | Chłodnicki |
Darbud | 4:4 (2:2) | Brak |
KS "SPARTA" Koniemłoty | 5:2 (3:1) | Świńskie Pomioty |
Delikatesy "ALFA" | 14:1 (7:0) | Podmuch Palestyna |
14 kolejka - 28.01.2018 r.
Darbud | 3:3 (1:0) | Casablanca |
Świńskie Pomioty | 7:5 (2:3) | Delikatesy "ALFA" |
Brak | 0:2 (0:1) | KS "SPARTA" Koniemłoty |
Chłodnicki | 0:3 (0:0) | Darbud |
Matmont | 2:3 (1:1) | Casablanca |
13 kolejka - 28.01.2018 r.
Darbud | 4:2 (2:1) | Matmont |
KS "SPARTA" Koniemłoty | 3:0 (0:0) | Chłodnicki |
Delikatesy "ALFA" | 3:2 (1:1) | Brak |
Podmuch Palestyna | 0:2 (0:0) | Świńskie Pomioty |
12 kolejka - 20.01.2018 r.
Brak | 2:4 (1:2) | Podmuch Palestyna |
Chłodnicki | 2:6 (1:2) | Delikatesy "ALFA" |
Matmont | 6:1 (3:1) | KS "SPARTA" Koniemłoty |
Casablanca | 5:1 (1:0) | Darbud |
11 kolejka - 20.01.2018 r.
KS "SPARTA" Koniemłoty | 4:7 (0:4) | Casablanca |
Delikatesy "ALFA" | 2:1 (0:0) | Matmont |
Podmuch Palestyna | 1:1 (0:0) | Chłodnicki |
Świńskie Pomioty | 2:1 (0:0) | Brak |
10 kolejka - 14.01.2018 r.
Chłodnicki | 3:7 (0:3) | Świńskie Pomioty |
Matmont | 2:1 (0:1) | Podmuch Palestyna |
Casablanca | 2:2 (0:1) | Delikatesy "ALFA" |
Darbud | 2:2 (2:1) | KS "SPARTA" Koniemłoty |
9 kolejka - 14.01.2018 r.
Darbud | 6:2 (2:0) | Delikatesy "ALFA" |
Casablanca | 6:3 (4:1) | Podmuch Palestyna |
Matmont | 4:4 (1:2) | Świńskie Pomioty |
Chłodnicki | 4:1 (2:1) | Brak |
8 kolejka - 17.12.2017 r.
Brak | 3:11 (1:5) | Matmont |
Świńskie Pomioty | 3:4 (0:2) | Casablanca |
Podmuch Palestyna | 1:1 (1:1) | Darbud |
Delikatey "ALFA" | 1:2 (0:1) | KS "SPARTA" Koniemłoty |
7 kolejka - 17.12.2017 r.
KS "SPARTA" Koniemłoty | 1:1 (0:0) | Podmuch Palestyna |
Darbud | 2:6 (1:3) | Świńskie Pomioty |
Casablanca | 12:3 (9:1) | Brak |
Matmont | 7:0 (3:0) | Chłodnicki |
6 kolejka - 10.12.2017 r.
Chłodnicki | 3:6 (2:3) | Casablanca |
Brak | 2:6 (0:4) | Darbud |
Świńskie Pomioty | 1:5 (0:3) | KS "SPARTA" Koniemłoty |
Podmuch Palestyna | 3:5 (0:2) | Delikatesy "ALFA" |
Matmont | 1:2 (0:1) | Darbud |
5 kolejka - 10.12.2017 r.
Delikatesy "ALFA" | 4:5 (1:1) | Świńskie Pomioty |
KS "SPARTA" Koniemłoty | 3:2 (2:0) | Brak |
Darbud | 4:2 (3:0) | Chłodnicki |
Casablanca | 3:5 (0:1) | Matmont |
4 kolejka - 03.12.2017 r.
Chłodnicki | 4:3 (1:1) | KS "SPARTA" Koniemłoty |
Brak | 2:7 (0:3) | Delikatesy "ALFA" |
Świńskie Pomioty | 1:3 (1:2) | Podmuch Palestyna |
3 kolejka - 03.12.2017 r.
Podmuch Palestyna | 3:0 (2:0) | Brak |
Delikatesy "ALFA" | 8:5 (2:1) | Chłodnicki |
KS "SPARTA" Koniemłoty | 1:6 (0:4) | Matmont |
Darbud | Casablanca |
1 kolejka - 26.11.2017 r.
Świńskie pomioty | 0:2 (0:2) | Chłodnicki |
Podmuch Palestyna | 3:3 (2:3) | Matmont |
Delikatesy "ALFA" | 6:3 (3:2) | Casablaca |
KS "SPARTA" Koniemłoty | 2:8 (0:4) | Darbud |
2 kolejka - 26.11.2017 r.
Casablanca | 11:2 (5:1) | KS "SPARTA" Koniemłoty |
Matmont | 6:2 (2:1) | Delikatesy "ALFA" |
Chłodnicki | 2:2 (0:1) | Podmuch Palestyny |
Brak | 4:7 (2:5) | Świńskie Pomioty |
14 kolejka - 21.01.2017 r.
Subor | 7:7 (3:4) | Mrówka Staszów |
Casablanca | 8:3 (3:0) | Darbud |
Chłodnicki Kowalstwo | 7:2 (2:0) | Podmuch Palestyna |
MATMONT Połaniec | 6:4 (2:0) | Świńskie Pomioty |
13 kolejka - 21.01.2017 r.
Świńskie Pomioty | 4:9 (2:6) | Subor |
Podmuch Palestyna | 3:10 (1:3) | MATMONT Połaniec |
Darbud | 4:2 (2:0) | Chłodnicki Kowalstwo |
Mrówka Staszów | 2:9 (1:3) | Casablanca |
12 kolejka - 15.01.2017 r.
Subor | 3:5 (3:3) | Casablanca |
Chłodnicki Kowalstwo | 5:0 (2:0) | Mrówka Staszów |
MATMONT Połaniec | 0:3 (0:2) | Darbud |
Świńskie Pomioty | 5:3 (3:3) | Podmuch Palestyna |
11 kolejka - 15.01.2017 r.
Podmuch Palestyna | 1:6 (0:4) | Subor |
Darbud | 13:2 (7:0) | Świńskie Pomioty |
Casablanca | 7:3 (3:1) | Chłodnicki Kowalstwo |
Mrówka Staszów | 0:6 (0:1) | MATMONT Połaniec |
10 kolejka - 18.12.2016 r.
Subor | 5:2 (1:1) | Chłodnicki Kowalstwo |
MATMONT Połaniec | 3:6 (2:2) | Casablanca |
Świńskie Pomioty | 9:4 (3:0) | Mrówka Staszów |
Podmuch Palestyna | 2:4 (1:2) | Darbud |
9 kolejka - 18.12.2016 r.
Darbud | 6:4 (3:2) | Subor |
Mrówka Staszów | 7:7 (2:2) | Podmuch Palestyna |
Casablanca | 6:4 (3:3) | Świńskie Pomioty |
Chłodnicki Kowalstwo | 1:2 (0:0) | MATMONT Połaniec |
8 kolejka - 11.12.2016 r.
Subor | 4:7 (2:4) | MATMONT Połaniec |
Świńskie Pomioty | 1:3 (0:1) | Chłodnicki Kowalstwo |
Podmuch Palestyna | 1:5 (1:2) | Casablanca |
Darbud | 3:2 (1:0) | Mrówka Staszów |
7 kolejka - 11.12.2016 r.
Mrówka Staszów | 5:5 (3:4) | Subor |
Darbud | 3:4 (1:2) | Casablanca |
Podmuch Palestyna | 1:3 (0:0) | Chłodnicki Kowalstwo |
Świńskie Pomioty | 3:7 (1:3) | MATMONT Połaniec |
6 kolejka - 4.12.2016 r.
Subor | 8:3 (5:0) | Świńskie Pomioty |
MATMONT Połaniec | 6:1 (2:0) | Podmuch Palestyna |
Chłodnicki Kowalstwo | 0:3 (w.o.) | Darbud |
Casablanca | 8:3 (1:1) | Mrówka Staszów |
5 kolejka - 4.12.2016 r.
Casablanca | 1:6 (1:2) | Subor |
Mrówka Staszów | 2:1 (1:1) | Chłodnicki Kowalstwo |
Darbud | 3:2 (1:1) | MATMONT Połaniec |
Podmuch Palestyna | 4:2 (1:0) | Świńskie Pomioty |
4 kolejka - 27.11.2016 r.
Subor | 5:4 (2:3) | Podmuch Palestyna |
Świńskie Pomioty | 2:7 (1:3) | Darbud |
MATMONT Połaniec | 8:4 (5:3) | Mrówka Staszów |
Chłodnicki Kowalstwo | 3:6 (1:4) | Casablanca |
3 kolejka - 27.11.2016 r.
Chłodnicki Kowalstwo | 2:5 (0:1) | Subor |
Casablanca | 3:8 (1:2) | MATMONT Połaniec |
Mrówka Staszów | 4:4 (1:2) | Świńskie Pomioty |
Darbud | 4:3 (1:1) | Podmuch Palestyna |
2 kolejka - 20.11.2016 r.
Subor | 3:8 | Darbud |
Podmuch Palestyna | 3:5 | Mrówka Staszów |
Świńskie Pomioty | 3:4 | Casablanca |
MATMONT Połaniec | 6:3 | Chłodnicki Kowalstwo |
1 kolejka - 20.11.2016 r.
MATMONT Połaniec | 10:3 | Subor |
Chłodnicki Kowalstwo | 3:4 | Świńskie Pomioty |
Casablanca | 1:1 | Podmuch Palestyna |
Mrówka Staszów | 3:10 | Darbud |